dbx 520 Dynamisch effect
dbx 520 Dynamisch effect
Dit is een automatische vertaling door software:
De dbx 520 helpt u op deskundige wijze de buitensporige sisklank te temmen die vaak voorkomt in zang en ander materiaal met hoge frequentie. Gebaseerd op de legendarische dbx 902, maken de unieke kenmerken van de dbx 520 het mogelijk om een exacte hoeveelheid de-essing te bereiken, ongeacht variaties in signaalniveaus. Met de 520 kunt u briljante, heldere zang creëren zonder sissend geluid. - Gebaseerd op de klassieke dbx 902 - Frequentieregelbereik van 800 Hz tot 8 kHz - Uitgebreide schaal LED-versterkingsreductiemeting - De-essing hoeveelheidsbereik van 0 dB tot 20 dB - In/uit-schakelaar - HF-modusschakelaar
Dit is een automatische vertaling door software:
Specificaties
| Invoertype | Elektronisch gebalanceerd/ongebalanceerd, RF-gefilterd |
| Ingangsimpedantie | 20 kΩ gebalanceerd, 10 kΩ ongebalanceerd |
| Maximaal ingangsniveau | +22 dBu |
| CMRR | >40dB; typisch >55 dB bij 1 kHz |
| Uitvoertype | Elektronisch gebalanceerd/ongebalanceerd, RF-gefilterd |
| Uitgangsimpedantie | Gebalanceerde 30Ω, ongebalanceerde 15Ω |
| Maximaal uitgangsniveau | +22 dBu |
| Frequentierespons | 20 Hz - 20 kHz, + 0/-0,5 dB; 14 Hz - 120 kHz, +0/-3 dB |
| Lawaai | <-99 dBu, ongewogen (22 Hz - 22 kHz) |
| THD+ruis | <0,006% typisch, geen compressie, 1 kHz ingang bij 0 dBu |
| Dynamisch bereik | >114dB |
| VERDIENEN | Eenheid |
| Crossover-punt | Variabel 800 Hz tot 8 kHz |
| Crossover-filtertype | 12 dB/octaaf, fasecoherent |
| De-essing-bereik | Werkt uniform over een ingangsbereik van -40 dBu tot +22 dBu zonder dat aanpassing nodig is |
| Maximale demping | Variabel 0 tot 20 dB |
| Aanvalssnelheid | Programma-afhankelijk, 2 ms voor 10 dB boven de drempel, 600 μs voor 20 dB boven de drempel, om een versterkingsreductie van 63% te bereiken |
| Vrijgavesnelheid | 925 dB/sec |
| Controles | Frequentiebereik |
| Schakelaars | IN/UIT, Modus (ALLEEN HF/NORMAAL) |
| Indicatoren | IN/UIT, ALLEEN HF |
| Meten | LED-kolom: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 dB versterkingsreductie |
| energiebehoeften | +/- 16 V gelijkstroom |
| Stroomverbruik | 76 mA per stroomrail |
| Stroomverbruik | 2,4 watt |
| Compatibiliteit van racksystemen | 500-serie compatibel Power-frame |
| Rackruimte | 1 sleuf |
| Afmetingen (H x B x D) | 13,34 cm x 3,81 cm x 15,24 cm |
| Gewicht | 1,3 pond (0,59 kg) |
| Verzendgewicht | 0,77 kg (1,7 lb) |
Voeding
240V
Adapter inbegrepen
Ja
Land van herkomst
China
Documenten
Gebruiksaanwijzingen
Informatie over de fabrikant
Veiligheidsinstructies
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de specifieke veiligheidsinstructies voor dit product.