Yamaha PSR-E453
Yamaha PSR-E453
Dit is een automatische vertaling door software:
De PSR - E453 is een allround keyboard dat ideaal is als startersinstrument, maar ook een robuust alternatief voor ervaren spelers die op zoek zijn naar geavanceerde functies voor hun live optreden en/of voor hun composities. Het krachtige geluidssysteem beschikt over twee versterkers van 6 W en het brede scala aan functies, bedieningselementen en connectiviteit maken de PSR-E453 tot een duurzame muzikale metgezel terwijl u groeit en uw vaardigheden aanscherpt. - 758 stemmen van hoge kwaliteit, waaronder Sweet! en cool! stemmen, met polyfonie van 48 noten - 6W + 6W versterkers met 12 cm Bass Reflexed-luidsprekers - Toewijsbare real-time bedieningsknoppen, DSP-effecten en Pitch Bend - Connectiviteit met audio- en MIDI-mogelijkheden - USB TO DEVICE-aansluiting - Patroonfunctie om uw eigen grooves - 25 patronen - Arpeggiofunctie - Wereldwijde geluiden ondersteunen je muziek - Yamaha Education Suite (YES) - Muziekdatabase - Afmetingen: 946 x 140 x 405 mm - Gewicht: 6,6 kg - Kleur: Zwart
Dit is een automatische vertaling door software:
Specificaties
Kleur/afwerking
| Lichaam | Kleur | Zwart |
|---|
Grootte/gewicht
| Dimensies | Breedte | 946 mm (37-1/4") |
|---|---|---|
| Hoogte | 140 mm (5-1/2") | |
| Diepte | 405 mm (15-15/16”) | |
| Gewicht | Gewicht | 6,6 kg (14 lbs 9 oz.) exclusief batterijen |
Controle-interface
| Toetsenbord | Aantal sleutels | 61 |
|---|---|---|
| Aanraakreactie | Zacht, medium, hard, vast | |
| Andere controleurs | Pitch-bocht | Ja |
| Bedieningsknoppen | Ja | |
| Weergave | Type | LCD-scherm (Liquid Crystal Display) |
| Taal | Engels | |
| Paneel | Taal | Engels |
Stemmen
| Toon generatie | Toongenererende technologie | AWM-stereosampling |
|---|---|---|
| Polyfonie | Aantal polyfonie (max.) | 48 |
| Vooraf ingesteld | Aantal stemmen | 237 paneelvoices + 24 drum-/SFX-kits + 40 arpeggio + 457 XGlite-voices |
| Uitgelichte stemmen | 8 Zoet! Stemmen, 3 cool! Stemmen, 3 dynamische stemmen | |
| Compatibiliteit | GM | Ja |
| XGlite | Ja |
Effecten
| Soorten | Galm | 9 soorten |
|---|---|---|
| Refrein | 5 soorten | |
| DSP | 10 typen (toewijsbaar op bedieningsknoppen) | |
| Master-EQ | 6 soorten | |
| Harmonie | 26 soorten | |
| Functies | Dubbel/lagen | Ja |
| Splitsen | Ja | |
| Arpeggio | 150 soorten | |
| Melodie-onderdrukker | Ja | |
| Crossfaden | Ja (voor intern/AUX IN) |
Begeleidingsstijlen
| Vooraf ingesteld | Aantal vooraf ingestelde stijlen | 220 |
|---|---|---|
| Vingerzetting | Meerdere vingers | |
| Stijlcontrole | ACMP AAN/UIT, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK AAN/UIT | |
| Bestandsformaat | Stijlbestandsformaat (SFF) | |
| Andere mogelijkheden | Muziekdatabase | 378 |
| One Touch-instelling (OTS) | Ja | |
| Uitbreidbaarheid | Uitbreidingsstijl | 10 |
Liedjes
| Vooraf ingesteld | Aantal vooraf ingestelde nummers | 30 |
|---|---|---|
| Opname | Aantal nummers | 10 |
| Aantal nummers | 6 (5 melodie + 1 stijl/patroon) | |
| Gegevenscapaciteit | Ongeveer. 19.000 noten (wanneer alleen “melodie”-tracks zijn opgenomen) | |
| Opnamefunctie | Ja | |
| Compatibel gegevensformaat | Afspelen | SMF |
| Opname | Origineel bestandsformaat (SMF 0 conversiefunctie) |
Functies
| Registratie | Aantal knoppen | 4 (x 8 banken) |
|---|---|---|
| Les/gids | Yamaha Education Suite (JA) | Les 1 – 3 (luisteren, timing, wachten), herhalen en leren, akkoordenwoordenboek |
| Algemene controles | Metronoom | Ja |
| Tempobereik | 11 – 280 | |
| Transponeren | -12 tot 0, 0 tot +12 | |
| Afstemmen | 427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (in stappen van ongeveer 0,2 Hz) | |
| Schaalinstelling | Ja | |
| Gemengd | PIANO-knop | Ja (draagbare grote knop) |
Opslag en connectiviteit
| Opslag | Intern geheugen | Ongeveer. 1,29 MB |
|---|---|---|
| Externe schijven | USB stick | |
| Connectiviteit | DC-IN | DC IN 12V |
| Koptelefoon | x 1 (hoofdtelefoon/uitgang) | |
| Sustainpedaal | Ja | |
| AUX-IN | Ja (stereo-mini) | |
| USB NAAR APPARAAT | Ja | |
| USB NAAR HOST | Ja (MIDI/Audio: 44,1 kHz, 16 bit, stereo) |
Versterkers en luidsprekers
| Versterkers | 6 W + 6 W (bij gebruik van PA-150 AC-adapter) | |
|---|---|---|
| Luidsprekers | 12 x 2 cm | |
Stroomvoorziening
| Stroomvoorziening | Wisselstroomadapter (PA-150 of een door Yamaha aanbevolen equivalent) of batterijen (zes AA-formaat alkalische (LR6), mangaan (R6) of oplaadbare Ni-MH-batterijen) | |
|---|---|---|
| Energieverbruik | 8 W (bij gebruik van PA-150 AC-adapter) | |
| Automatische uitschakelfunctie | Ja | |
Accessoires
| Inclusief accessoires | Muziek Rust | Ja |
|---|---|---|
| Liedboek | Downloaden vanaf de website |
Aantal toetsen
Polyfonie
Sleutelgrootte
Opnamemiddel
Vermogen (Watt)
Kracht
Microfooningang
Adapter inbegrepen
Land van herkomst
Japan
Alle beoordelingen zijn afkomstig van geverifieerde klanten die in het verleden een product bij ons hebben gekocht.
Documenten
Veiligheidsinstructies
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de specifieke veiligheidsinstructies voor dit product.