FiiO X3 2nd Gen Muziekspeler
FiiO X3 2nd Gen Muziekspeler
Dit is een automatische vertaling door software:
Compacte draagbare HD digitale speler. Ondersteunt directe hoofdtelefoonaansluiting en beschikt over een eigen coaxiale/lijnuitgang - hij kan worden aangesloten op een externe versterker. Apparaat ondersteunt bijna alle formaten zoals: MP3, AAC,. OGG Vorbis- of HD-formaten zoals: APE, FLAC, WAV, WMA, AIFF of ALAC. Ondersteunt de DSD-functie en decodeert SACD ISO direct. Ondersteunt ook DAC en DAP, 128 GB MicroSD-kaarten, IPS LCD-scherm, lange batterijduur (11 uur in maximale kwaliteit). Voorzien van duurzame aluminium behuizing en X5-serie ontwerp met aanraakcirkel voor scrollen en X-vormige knoppen. Biedt bijgewerkte gebruikersinterface met zes optionele ontwerpen. De speler beschikt ook over een hoofdtelefoonuitgang van hoge kwaliteit, een coaxiale/lijnuitgang voor externe versterkers en een USB-connector voor synchronisatie en opladen. Het pakket bevat: 1x 1 m USB-kabel, 3,5 mm coaxiale S/PDIF-adapter, zwarte siliconen hoes, 2 x displaybeschermfolie (1x al aangebracht), drie stickers en gebruikershandleiding. Gewicht: 135 gram. Afmetingen: 57,7 x 96,7 x 16,1 mm. Het product wordt geleverd in een zwarte afwerking.
Dit is een automatische vertaling door software:
| algemene specificaties | ||||
| Modelnummer | X3 (X3 2e generatie) | Hoofdtelefoonpoort | Standaard 3,5 mm koptelefoonpoort | |
| Kleur | Titanium/zwart/goud | Rijvaardigheid | 16~150Ω | |
| Dimensies | 96,7 mm×57,7 mm×16,1 mm | Volumeregeling | Digitale potentiometer met 120 stappen | |
| Gewicht | 135 gr | Equalizer | 10-bands equalizer (±6dB) | |
| Weergavescherm | 2,0" TFT-scherm, 320x240 pixels | Drievoudig | N.v.t | |
| Lijn uit | Standaard 3,5 mm poort (gedeelde lijnuitgang / S/PDIF coaxiale uitgang) | Bas | N.v.t | |
| Digitale uitgang (coaxiaal) | Standaard 3,5 mm poort (gedeelde lijnuitgang / S/PDIF coaxiale uitgang) | Evenwicht | 5 dB | |
| USB-DAC | Ondersteunt tot 24bit / 192kHz en DSD (installatie van stuurprogramma vereist) | Verdienen | 2,6 dB (VERSTERKING = L) 8,6 dB (VERSTERKING=H) | |
Gedeeltelijke prestatieparameters voor lijnuitvoer | ||||
| THD+N | <0,001% (1 kHz) | SNR | ≥114 dB (A-gewicht) | |
| Frequentierespons | 10 Hz~55 kHz (-3dB) | Dynamisch bereik | >110dB | |
| Overspraak | >102 dB (10 KΩ/1 kHz) | Lijnuitgangsniveau | 1,45 Vrms (10 KΩ/1 kHz) | |
| Gedeeltelijke prestatieparameters voor hoofdtelefoonuitvoer | ||||
| Uitgangsvermogen 1 | >224 mW (16Ω/THD+N<1%) | Uitgangsimpedantie | <0,2 Ω(32Ω) | |
| Uitgangsvermogen 2 | >200 mW (32 Ω/THD+N<1%) | Overspraak | >74 dB (1 kHz) | |
| Uitgangsvermogen 3 | >24 mW (300 Ω/THD+N<1%) | THD+N | <0,001% (1 kHz) | |
| Frequentierespons | 10 Hz~55 kHz (-3dB) | MAX. uitgangsspanning | >7,2 Vp-p | |
| SNR | ≥113 dB (A-gewogen) | MAX. Uitgangsstroom | >75 mA (ter referentie) | |
| Stroom en batterij | ||||
| Stroom | DC5V 2A aanbevolen | Batterij capaciteit | 2600mAh | |
| Laadweergave | Rood licht geeft aan, groen licht gaat branden nadat het volledig is opgeladen | Batterijweergave | Ja | |
| Batterijduur | ≥ 11 uur | Laadtijd | <3 uur (DC5V 2A) | |
| Testomstandigheden batterijlevensduur | ||||
| Scherm | UIT | Laden | M3 open oordopjes (27 Ω) | |
| Volume | 58 | EQ | UIT | |
| Verdienen | L | Testbestand | MP3 44,1 kHz/16 bit ( download link ) | |
| Ondersteunde audioformaten | ||||
| Zonder verlies: | DSD: DSD64, DSD128 (.iso&.dsf & .dff); AIFF: 192 kHz/24 bit; | |||
| Compressie met verlies: | MP2, MP3, AAC, ALAC, WMA, OGG... | |||
Type
Ontwerp
Land van herkomst
China
Gebaseerd op het aantal beoordelingen: 3
Alle beoordelingen zijn afkomstig van geverifieerde klanten die in het verleden een product bij ons hebben gekocht.
Documenten
Gebruiksaanwijzingen
Veiligheidsinstructies
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de specifieke veiligheidsinstructies voor dit product.