dbx 676 Microfoon voorversterker
Dit is een automatische vertaling door software:
Voorversterker voor buizenmicrofoon. De 676 biedt een onberispelijk hoogspannings-, klasse-A-buizenvoorversterkergedeelte dat werkt op 250 volt, zodat uw signaal zo kristalhelder of vuil kan zijn als u wilt. De 676 bevat ook het compressor/limiter-ontwerp van de zeer gewilde dbx162SL, evenals een 3-bands parametrische EQ met sweepable middentonen. De 676 biedt audioprofessionals de perfecte kanaalstrip voor zowel opname als live-toepassingen, met zijn militaire constructie en vintage-geïnspireerde bedieningselementen, VU-meting en ultramoderne optionele digitale uitgangskaart. Het bevat instrumentingang op het voorpaneel, en microfoon XLR-ingang, microfoon XLR-uitgangen en lijnuitgangen op het achterpaneel. Bedrijfsspanning: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz - Stroomvereisten: 20 W - Afmetingen: 89 x 483 x 203 mm - Gewicht: 3,7 kg
Dit is een automatische vertaling door software:
Specificaties
| Microfoonvoorversterkerconnector | Vrouwelijke XLR-pin 2 Heet; Elektronisch gebalanceerd/ongebalanceerd |
| Ingangsimpedantie microfoonvoorversterker | 1,9 kΩ |
| CMRR | >85 dB van 20 Hz tot 3 kHz, >70 dB van 3 kHz tot 20 kHz |
| Instrumentingangsconnector | ¼"-aansluiting met tipmouw |
| Invoertype | (instrument) Onevenwichtig |
| Instrumentingangsimpedantie | 500 kΩ |
| Maximale invoer | (instrument) +21dBu ongebalanceerd |
| Insteekconnector voorversterker | Tip-Ring-Sleeve ¼", RF-gefilterd |
| Invoegtype voorversterker | Ongebalanceerd, Tip = verzenden, Ring = retourneren |
| Lijnuitgangen (voorversterker en compressor/begrenzer) connector | Mannelijke XLR en Tip-Ring-Sleeve ¼" (Pin 2 en Tip heet) |
| Lijnuitgangen (voorversterker en compressor/begrenzer) Type | Servo-gebalanceerd/ongebalanceerd |
| Lijnuitgangen (voorversterker en compressor/begrenzer) Impedantie | Gebalanceerd 30 Ω, ongebalanceerd 15 Ω |
| Lijnuitgangen (voorversterker en compressor/begrenzer) Maximaal uitgangsniveau | > +21 dBm (bij een belasting van 600 ohm) |
| Connector voor zijchaining van compressor | Tip-Ring-Sleeve ¼", RF-gefilterd |
| Type compressorzijketeninzetstuk | Ongebalanceerd, Ring = uitgang, Tip = ingang |
| Impedantie van zijketen-insert van compressor | 1 kΩ (uitgang), 50 kΩ (ingang) |
| Vacuümbuistype | 12AU7A / ECC82 |
| Vacuümbuisroostervoeding | +250 V gelijkstroom |
| Voeding vacuümbuisverwarmer | +12V gelijkstroom |
| Frequentierespons (microfooningang) | 20 Hz tot 50 kHz, +0/-1dB, 40 dB versterking |
| Frequentierespons (instrumentingang) | 30 Hz tot 70 kHz, +0/-1dB, eenheidsversterking |
| THD + ruis (microfooningang naar lijnuitgang) | 0,25% typisch bij 0 dBu uit, 1 kHz, 40 dB versterking |
| THD + ruis (instrument in naar line-out) | 0,2% typisch bij 0 dBu uit, 1 kHz, eenheidsversterking |
| Equivalent geluidsniveau | Typisch > -123 dBu met een bronbelasting van 150 Ω, 22 Hz tot 22 kHz |
| Geluidsvloer | Mic Insert naar Comp Output: <-93 dBu, eenheidsversterking, EQ vlak en geen versterkingsreductie |
| Functieschakelaars/bedieningselementen voorversterker: Instrumentingang | Selecteert tussen microfoon XLR-ingang en ¼" instrumentingang op het voorpaneel |
| Functieschakelaars/regelaars voorversterker: +48V | Stuurt +48 VDC via weerstanden van 6,81 kΩ naar pinnen 2 en 3 van de microfooningang |
| Voorversterker Functieschakelaars/bedieningselementen: 20dB Pad | Verzwakt de microfooningang met 20 dB |
| Functieschakelaars/regelaars voorversterker: Polariteit omkeren | Keert pin 2 en 3 van de microfooningang XLR om |
| Voorversterker Functieschakelaars/bedieningselementen: 80 Hz Low Cut | Maakt een 80 Hz, 12 dB/octaaf hoogdoorlaatfilter in het signaalpad van de microfoon en het instrument mogelijk |
| Functieschakelaars/regelaars voorversterker: versterkingsregelbereik | -∞ tot +55 dB voor microfooningang; -∞ tot +40 dB voor instrumentinvoer |
| Functieschakelaars/regelaars voorversterker: Post Tube-demping | -∞ tot 0 dB |
| Functieschakelaars/bedieningselementen voorversterker: Piekindicator | Brandt ROOD wanneer de voorversterker zich binnen 3 dB van de clip bevindt |
| EQ Lage frequentie | 100 Hz, laagdoorlaatfilter |
| EQ Hoge frequentie | 10 kHz, hoogdoorlaat-shelffilter |
| EQ middenfrequentie | Veegbaar van 100 Hz tot 8 kHz |
| EQ-functieschakelaars/bedieningselementen: smal | Selecteert de "Q" van de MID-frequentie-EQ. "UIT"-positie Q = 0,9; "IN"-positie Q = 2,9 |
| EQ-versterking | (Alle banden) Veegbaar van -15 tot +15 dB |
| Bereik compressordrempel | -40 dBu tot +20 dBu |
| Karakteristieke compressordrempel | Selecteerbare OverEasy™ of Hard Knee |
| Compressorverhouding | Variabel 1:1 tot ∞:1; 60 dB maximale compressie |
| Compressor Attack/Release-modi | Selecteerbaar handmatig of automatisch |
| Handmatige aanvalstijd van compressor | Schaalbaar programma-afhankelijk; Typisch 400 dB/msec tot 1 dB/msec |
| Handmatige vrijgavetijd compressor | Schaalbaar programma-afhankelijk; Typisch 4000 dB/sec tot 10 dB/sec |
| Automatische aanvalstijd van compressor | Programma-afhankelijk, typisch 15 ms voor 10 dB, 5 ms voor 20 dB, 3 ms voor 30 dB |
| Automatische vrijgavetijd compressor | Programma-afhankelijk, typisch 120 dB/sec |
| Regelbereik compressoruitgangsniveau | -20 dB tot +20 dB |
| Piekindicator compressor | Brandt ROOD wanneer de compressor/begrenzer zich binnen 3 dB van de clip bevindt |
| Begrenzertype | dbx PeakPlus™ |
| Grensdrempelbereik | -4 dBu tot + 22 dBu (uit) |
| Limiter-verhouding | ∞:1 |
| Limiter-aanval en -release | Programma-afhankelijk |
| Stroomvoorziening | Universele schakelmodus |
| Werkspanning | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| energiebehoeften | 20 Watt |
| Samensmelten | T2.5AL 250V |
| Inschakeltijd | Ongeveer 2 seconden |
| Dimensies | 3,5" HX 19" BX 8" D (88,9 mm H X 482,6 mm B X 203,2 mm D) |
| Gewicht | 8,1 pond (3,7 kg) |
| Verzendgewicht | 11,0 pond (5,0 kg) |
Land van herkomst
China
Documenten
Gebruiksaanwijzingen
Informatie over de fabrikant
Veiligheidsinstructies
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de specifieke veiligheidsinstructies voor dit product.
